Weighing and packaging line Ishida - Jasa
Sold
Weighing and packaging line Ishida - Jasa
Location:Kapelle, Netherlands
Specifications
| Manufacturer | Ishida Jasa |
| Condition | Used |
| Stock Number | 00173 |
| Turntable voltage | 400v 3 ph 50 hz |
| Turntable dimensions (mm) diameter x height | 1200x700/800 |
| Output belt Blueprint voltage | 400v 3 ph 50 hz |
| Outfeed belt dimensions (mm) LxW | 2000x850 |
| Outfeed conveyor infeed height (mm) | 300 |
| Outfeed belt outfeed height (mm) | 880 |
| Outfeed belt bandwidth (mm) | 370 |
| Output band Blueprint voltage | 400v 3 ph 50 hz |
| Packer voltage | 400v 3Ph 50Hz |
| Packer dimensions (mm) LxWxH | 1800x1100x1700 |
| Packer size (mm) | 145 |
| Packer length seal (mm) | 360 |
| Packer cross seal (mm) | 260 |
| Outfeed conveyor outfeed height (mm) | 880 |
| Platform dimensions (mm) LxWxH | 1800x1800x1950 |
| Input belt voltage | 400v 3Ph 50Hz |
| Infeed belt bandwidth (mm) | 400 |
| Infeed belt dimensions (mm) LxWxH | 4500x820x3850 |
| Output conveyor belt width (mm) | 370 |
| Weigher baking contents | 2.5 liters |
| Weigher voltage | 220v 10.3A |
| Weigher dimensions (mm) LxWxH | 1150x1150x1500 |
| Weigher model | CCW-S-2 |
| Weigher number of cups | 12 |
| Weigher year of manufacture | 1988 |
| Overall dimensions (mm) LxWxH | 5600x4900x3850 |
| Weigher weight range | up to 600 grams |
| Packer transverse seal (mm) | 260 |
| Input belt belt width (mm) | 400 |
| Bake the weigher contents | 2.5 liters |
| Scale model | CCW-S-2 |
| Scale, year of construction | 1988 |



































